価格 | 2,350万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | 12,135円/ 12,400円 |
間取り/間取り内訳 | 3LDK/ 内訳:LDK11.7 和6 洋6 洋6 |
専有面積 | 72.93㎡(壁芯)(22.06坪) |
物件種別 | その他 |
築年月 | 2003/07 |
価格 | 2,350万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | 12,135円/ 12,400円 |
間取り/間取り内訳 | 3LDK/ 内訳:LDK11.7 和6 洋6 洋6 |
専有面積 | 72.93㎡(壁芯)(22.06坪) |
物件種別 | その他 |
築年月 | 2003/07 |
その他費用 | - | 仲介手数料 | 3%+6万円(消費税別) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
土地面積 | 1, 662.67㎡(502.95坪) | 建物面積 | 72.93㎡(22.06坪) | 建築面積 | 1, 663.98㎡(503.35坪) | |||||||
専有面積 | 72.93㎡(壁芯)(22.06坪) | バルコニー面積 | ||||||||||
向き | 南向き | 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | |||||||||
建物階数 | 地上9階建て | 所在階数 | 2階部分 | |||||||||
総戸数 | 40戸 | 販売戸数 | 1戸 | |||||||||
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | |||||||
建築条件 | オーナーチェンジ | 建ぺい率 | 200% | 容積率 | 80% | |||||||
接道状況 | 東側 幅員20.2m 公道に接道,南側 幅員4.3m 公道に接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 近隣商業地域 | |||||||||
国土法 | 不要 | 法令上の制限 | 準防火地域 | |||||||||
取引態様 | 一般媒介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 賃貸中 | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | - | |||||||
情報更新日 | 2021/03/01 | 次回更新予定日 | 2021/03/15 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 水道:公営, ガス:都市, 排水:下水, バス・トイレ別, シャワー, システムキッチン, 給湯, 追い焚き, 洗髪洗面化粧台, 冷暖房:エアコン, ウォークインクローゼット, 洗濯機置場:室内, エレベータ, フローリング, 角部屋, 床暖房, TVドアホン, 温水洗浄便座 | |||||||||||
小学校区 | 桃見台小学校 | 中学校区 | 郡山第五中学校 | |||||||||
周辺環境 | 桃見台小学校まで約500m、郡山第五中学校まで約1300m、ファミリーマート緑町店まで約240m、セブンイレブン緑町店まで約220m、郡山市役所まで約290m、イトーヨーカドーまで約1000m、太田西ノ内病院まで約950m | |||||||||||
駐車場 | 有り(有料) | 駐車料 | 7,000円 | 駐車台数 | - | |||||||
駐輪台数 | - | 駐車場備考 | - | |||||||||
管理人 | 日勤 | 管理会社 | 株式会社穴吹コミュニケーションティ | |||||||||
管理形態 | 全部委託 | 管理組合 | - | |||||||||
現況利回り | - | 満室時利回り | - | |||||||||
連棟式建物の旨 | - | |||||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | - |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
有限会社オリヂン
〒963-8851福島県郡山市開成4丁目15-9