価格 | 6,900万円 | ||
---|---|---|---|
建物面積 | 680.01㎡(205.70坪) | ||
専有面積 | - | ||
物件種別 | 事務所 | ||
築年月 | 1977/02 |
価格 | 6,900万円 | ||
---|---|---|---|
建物面積 | 680.01㎡(205.70坪) | ||
専有面積 | - | ||
物件種別 | 事務所 | ||
築年月 | 1977/02 |
その他費用 | - | 仲介手数料 | 分かれ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
土地面積 | 232.39㎡(70.29坪) | 建築面積 | 164.30㎡(49.70坪) | バルコニー面積 | ||||||||
向き | 東向き | 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | |||||||||
建物階数 | 地上5階建て | 所在階数 | - | |||||||||
総戸数 | - | 販売戸数 | - | |||||||||
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | |||||||
接道状況 | 東側 幅員29.4m 公道に14.7m接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 商業地域 | |||||||||
取引態様 | 一般媒介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 空室 | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | - | |||||||
情報更新日 | 2023/05/29 | 次回更新予定日 | 2023/06/12 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 水道:公営, ガス:都市, 排水:下水 | |||||||||||
周辺環境 | 郡山駅迄646m徒歩約8分 ゆうちょ銀行郡山支店 90m 徒歩約2分 医療法人郡山病院 363m 徒歩約5分 郡山駅前郵便局 552m 徒歩約7分 | |||||||||||
駐車場 | 有り | 駐車料 | - | 駐車台数 | 4台 | |||||||
駐輪台数 | - | 駐車場備考 | - | |||||||||
管理人 | 巡回 | 管理会社 | 有限会社オリヂン | |||||||||
管理形態 | 一部委託 | |||||||||||
現況利回り | - | 満室時利回り | - | |||||||||
連棟式建物の旨 | - | |||||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | - |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
有限会社オリヂン
〒963-8851福島県郡山市開成4丁目15-9